Сельские поселения
Сельские поселения (сльсоветы)
| Наименование сельского поселения (сельсовета) | Количество населенных пунктов | Фамилия, имя, отчество главы |
Телефон код 47462 |
| Березнеговатский сельсовет | 10 | Малыхин Олег Николаевич | 3-11-31 |
| Богородицкий сельсовет | 5 | Овчинников Александр Иванович | 3-82-42 |
| Верхнематренский сельсовет | 8 | Жаворонкова Наталия Васильевна | 3-33-66 |
| Демшинский сельсовет | 5 | Двуреченских Александр Иванович | 3-53-35 |
| Добринский сельсовет | 3 | Чижов Николай Викторович | 2-23-94 |
| Дубовской сельсовет | 7 | Соломонов Виктор Михайлович | 4-13-30 |
| Дуровский сельсовет | 5 | Ходяков Сергей Васильевич | 3-63-18 |
| Каверинский сельсовет | 4 | Селютин Юрий Александрович | 4-73-36 |
| Мазейский сельсовет | 5 | Тимирев Николай Иванович | 3-03-48 |
| Нижнематренский сельсовет | 4 | Батышкин Вадим Владимирович | 5-33-21 |
| Новочеркутинский сельсовет | 4 | Машков Геннадий Васильевич | 3-93-37 |
| Павловский сельсовет | 7 | Требунских Эдуард Александрович | 4-83-10 |
| Петровский сельсовет | 8 | Шуклов Владимир Серафимович | 4-51-21 |
| Пушкинский сельсовет | 6 | Демихова Нина Георгиевна | 4-23-18 |
| Сафоновский сельсовет | 7 | Горюшкин Владимир Николаевич | 6-24-23 |
| Среднематренский сельсовет | 6 | Гущина Нина Александровна | 3-44-34 |
| Талицкий сельсовет | 4 | Мочалов Иван Васильевич | 4-63-41 |
| Тихвинский сельсовет | 11 | Кондратов Александр Георгиевич | 3-73-41 |
| Хворостянский сельсовет | 7 | Фирсов Андрей Михайлович | 5-73-89 |
Населённые пункты Добринского муниципального района
Наименование населённого пункта (Численность населения на 01.01.2011 г. ( ВСЕГО 39053 чел.))

















